![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Laudren | 60 | 3 % | 15 % | 120 % | 75 % | |
Pierre Ventura | 27 | 4 % | 15 % | 34 % | 61 % | |
Guillaume Lenain | 15 | 0 % | 13 % | 0 % | 45 % | |
Alexandre Angot | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 147 % | |
Sébastien-Emmanuel Pasquier | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 217 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 33 | 0 % | 12 % | 0 % | 44 % | |
Vichy | 22 | 5 % | 18 % | 29 % | 54 % | |
Nantes | 13 | 0 % | 23 % | 0 % | 118 % | |
Les Sables-d'Olonne | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 247 % | |
Cholet | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |